
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre YD-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,02, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 30,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,19 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,67 yükseldi.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,75, imalatta yüzde 31,02 artış görüldü.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ara mallarında yüzde 28,24, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 36,7, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 38,38, enerjide yüzde 22, sermaye mallarında yüzde 29,75 artış gerçekleşti.
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,82, imalatta yüzde 0,99 artış olarak hesaplandı.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ara mallarında yüzde 1,03, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,37, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,46, enerjide 4,65 ve sermaye mallarında yüzde 0,14 artış görüldü.
YD-ÜFE’nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:
| YD-ÜFE’nin aylık değişim oranları | ||||||||||||
| Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | -1,37 | -2,46 | 7,45 | 7,14 | 4,69 | 3,93 | 0,34 | -0,92 | 1,55 | 7,93 | 13,49 | 25,92 |
| 2022 | 3,25 | 2,35 | 7,29 | 2,61 | 6,51 | 9,18 | 0,66 | 2,64 | 0,67 | 1,34 | 2,28 | 2,77 |
| 2023 | 4 | 0,42 | 1,65 | 2,43 | 0,45 | 15,62 | 15,34 | 1,95 | -0,59 | 1,35 | 3,51 | 2,28 |
| 2024 | 4,57 | 2,38 | 4,7 | 1,37 | 0,42 | 0,97 | 1,7 | 2,95 | 2,25 | 0,09 | -0,86 | 0,91 |
| 2025 | 2,01 | 2,05 | 4,06 | 4,41 | 2,40 | 3,42 | 3,03 | 1,32 | 2,01 | 0,9 | 1,02 | |
| YD-ÜFE’nin yıllık değişim oranları | ||||||||||||
| Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | 32,51 | 28,27 | 33,19 | 35,31 | 39,6 | 43,72 | 41,89 | 30,81 | 28,87 | 32,96 | 47,89 | 87,64 |
| 2022 | 96,44 | 106,13 | 105,82 | 97,11 | 100,54 | 110,66 | 111,34 | 118,94 | 117,04 | 103,79 | 83,66 | 49,9 |
| 2023 | 50,98 | 48,13 | 40,35 | 40,1 | 32,13 | 39,92 | 60,32 | 59,24 | 57,25 | 57,25 | 59,15 | 58,4 |
| 2024 | 59,27 | 62,38 | 67,25 | 65,53 | 65,48 | 44,51 | 27,41 | 28,67 | 32,35 | 30,7 | 25,19 | 23,5 |
| 2025 | 20,47 | 20,08 | 19,34 | 22,92 | 25,34 | 28,38 | 30,06 | 28,01 | 27,71 | 28,75 | 31,19 |
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans
ve Rek. Tic. A.Ş’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.




